| Глубина вогнутости 1 [мм] | 2,9 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,87 |
| номер компонента | 66593, 66592, 66591 |
| Длина болта [мм] | 48 |
| Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
| Номер продукции | 072158 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 72,5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 25,87 |
| Длина [мм] | 44,18 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 2,1 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Ø болта [мм] | 18 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 56,2 |