| Материал | Сталь |
| Год | 2007- |
| Марка | HYUNDAI |
| Производитель | SHERIFF |
| Модель | H 1 |
| Тип | картера и КПП |
| Вес, кг | 18.17 |
| Производитель | АвтоБРОНЯ |
| Тип | Защита картера, Защита картера и КПП, Защита КПП |
| Материал | Сталь |
| Год | 1995-2001, 1999-2005 |
| Марка | PEUGEOT |
| Модель | 406 |
| Толщина | 1.8 мм |
| Объём двигателя | V - 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.2D; 3.0 |
| Материал | Сталь |
| Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
| Кол-во частей изделия | 2 |
| Толщина материала, мм | 1.8 |
| Производитель | MOTODOR |
| Материал | Сталь |
| Толщина | 2 мм |
| Год | 1999-2003 |
| Марка | TOYOTA |
| Модель | CROWN |
| Кузов | Седан |
| Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
| Привод | на задние колеса |
| Объем двигателя | 2.0, 2.4, 2.5, 3.0 |
| Материал | Сталь |
| Год | 2014- |
| Марка | KIA |
| Модель | CARNIVAL |
| Производитель | SHERIFF |
| Тип | картера и КПП |
| Вес, кг | 23.1 |
| Производитель | MOTODOR |
| Материал | Сталь |
| Толщина | 2 мм |
| Год | 2006-2009, 2004-2008, 2005-2009, 2008-2012, 2004-2010, 2009-2012, 2010-, 2005-2010, 2003-2008, 2010-2015, 2008-2013, 2012-2015 |
| Марка | SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN |
| Модель | ALTEA FREETRACK, LEON, OCTAVIA II, SUPERB, CADDY, GOLF V, GOLF VI, PASSAT B6, PASSAT B7, PASSAT CC, TOURAN |
| Кузов | Седан, Хэтчбек, универсал, фургон, Вэн |
| Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
| Привод | на все колеса, на передние колеса |
| Объем двигателя | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Материал | Алюминий |
| Марка | HYUNDAI |
| Год | 2016- |
| Модель | CRETA |
| Производитель | SHERIFF |
| Объем двигателя | 1,6 |
| Объем двигателя | 2,0 АТ 2wd/4wd |
| Тип | картера и КПП |
| Вес, кг | 8.15 |
| Производитель | MOTODOR |
| Материал | Сталь |
| Толщина | 3 мм |
| Год | 2010- |
| Марка | VOLKSWAGEN |
| Модель | AMAROK |
| Производитель | MOTODOR |
| Материал | Сталь |
| Толщина | 2 мм |
| Год | 2007-2010, 2007- |
| Марка | CHRYSLER, DODGE |
| Модель | SEBRING, AVENGER |
| Кузов | кабрио, Седан |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Привод | на передние колеса, на задние колеса |
| Объем двигателя | 2.0, 2.4, 2.7 |
| Тип КПП | АКПП |
| Тип | Защита картера, Защита КПП |
| Толщина | 3 мм |
| Материал | Алюминий |
| Марка | AUDI |
| Модель | A6, A6 ALLROAD, A7 |
| Год | 2011-, 2012-, 2010-, 2011-2018, 2010-2020, 2012-2019 |
| Производитель | RIVAL |
| Характеристики | 3.0 |
| Крепеж | Есть |
| Объём двигателя | V - 2.0 (180 л.с.) |
| Материал | Алюминий |
| Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
| Кол-во частей изделия | 1 |
| Толщина материала, мм | 3,0 |
| Цвет | Серебристый |
| Материал | Сталь |
| Год | 2001-2004, 2007- |
| Марка | BYD, TOYOTA |
| Производитель | ALFECO |
| Модель | BYD F3, WILL VS |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Byd F3 |
| Габариты мм | 700*1020*100 |
| Вес кг | 10.6 |
| Вид | гиб |
| Кузов | ZE127 |
| Материал | Алюминий |
| Год | 2001-2004, 2007- |
| Марка | BYD, TOYOTA |
| Производитель | ALFECO |
| Модель | BYD F3, WILL VS |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Byd F3 |
| Габариты мм | 700*1020*100 |
| Вес кг | 10.6 |
| Вид | AL4 |
| Кузов | ZE127 |
| Материал | Алюминий |
| Год | 2001-2004, 2007- |
| Марка | BYD, TOYOTA |
| Производитель | ALFECO |
| Модель | BYD F3, WILL VS |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Byd F3 |
| Габариты мм | 700*1020*100 |
| Вес кг | 10.6 |
| Вид | AL5 |
| Кузов | ZE127 |
| Материал | Сталь |
| Год | 2006-2010 |
| Марка | CHERY |
| Модель | AMULET |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery Amulet |
| Габариты мм | 940*760*100 |
| Вес кг | 9.8 |
| Вид | гиб |
| Материал | Алюминий |
| Год | 2006-2010 |
| Марка | CHERY |
| Модель | AMULET |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery Amulet |
| Габариты мм | 940*760*100 |
| Вес кг | 9.8 |
| Вид | AL4 |
| Материал | Алюминий |
| Год | 2006-2010 |
| Марка | CHERY |
| Модель | AMULET |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery Amulet |
| Габариты мм | 940*760*100 |
| Вес кг | 9.8 |
| Вид | AL5 |
| Материал | Алюминий |
| Год | 2008-, 2006- |
| Марка | CHERY, TAGAZ |
| Модель | FORA, VORTEX ESTINA |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery Fora |
| Кузов | A21; A5 |
| Вид | AL4 |
| Материал | Алюминий |
| Год | 2008-, 2006- |
| Марка | CHERY, TAGAZ |
| Модель | FORA, VORTEX ESTINA |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery Fora |
| Кузов | A21; A5 |
| Вид | AL5 |
| Материал | Сталь |
| Год | 2008-, 2006- |
| Марка | CHERY, TAGAZ |
| Модель | FORA, VORTEX ESTINA |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery Fora |
| Кузов | A21; A5 |
| Вид | штамп |
| Материал | Сталь |
| Марка | CHERY |
| Год | 2006-2008 |
| Модель | |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery QQ |
| Кузов | S21 |
| Габариты мм | 620*830*100 |
| Вес кг | 7.1 |
| Вид | гиб |
| Материал | Алюминий |
| Марка | CHERY |
| Год | 2006-2008 |
| Модель | |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery QQ |
| Кузов | S21 |
| Габариты мм | 620*830*100 |
| Вес кг | 7.1 |
| Вид | AL4 |
| Материал | Алюминий |
| Марка | CHERY |
| Год | 2006-2008 |
| Модель | |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery QQ |
| Кузов | S21 |
| Габариты мм | 620*830*100 |
| Вес кг | 7.1 |
| Вид | AL5 |
| Материал | Сталь |
| Марка | CHERY |
| Год | 2006- |
| Модель | QQ6 |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery QQ 6 |
| Вид | гиб |
| Материал | Алюминий |
| Марка | CHERY |
| Год | 2006- |
| Модель | QQ6 |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery QQ 6 |
| Вид | AL4 |
| Материал | Алюминий |
| Марка | CHERY |
| Год | 2006- |
| Модель | QQ6 |
| Производитель | ALFECO |
| Объем двигателя | все двигатели |
| Модель | Chery QQ 6 |
| Вид | AL5 |